序号 | 产品种类 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 泵 | 天津振达泵业有限公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 250QJ63-60 | 2021年8月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
2 | 泵 | 天津市潜成思源供水设备有限公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 200QJ50-26/2 | 2021-7 | 效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
3 | 泵 | 天津中蓝泵业有限责任公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 175QJ32-48 | 2021年7月13日 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
4 | 泵 | 山西三州泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | QS10-90/5 | 2021年8月 | 电泵引出电缆 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
5 | 泵 | 山西安吉制泵有限公司 | 山西省 | QS型潜水电泵 | QS15-60 | 2021年8月 | 电泵引出电缆 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
6 | 泵 | 山西天波制泵股份有限公司 | 山西省 | 特种井用潜水泵 | 250QJ80-40 | 2021年8月 | 接地装置 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
7 | 泵 | 瓦房店市三和实业有限公司 | 辽宁省 | 单相电容潜水电泵 | QDS 3-30/2-1.1 | 2021年8月 | 效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
8 | 泵 | 瓦房店市鑫源水泵厂 | 辽宁省 | 单相节能潜水电泵 | QDS3-30 | 2021年7月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
9 | 泵 | 沈阳连成泵业有限公司 | 辽宁省 | 自动喷压搅匀排污泵 | 50JYWQ15-18-2.2 | 21.04 | 安全标志,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
10 | 泵 | 上海靳界泵业有限公司 | 上海市 | 污水污物潜水电泵 | WQD15-10-1.5 | 2021年4月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
11 | 泵 | 上海聚泵实业集团有限公司 | 上海市 | 高效无堵塞排污泵 | 65WQ25-13-2.2 | 2021年7月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
12 | 泵 | 上海大綦泵业有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
13 | 泵 | 上海环发泵业有限公司 | 上海市 | 单相不锈钢切割式污水电泵 | WQAS15-15-1.5 | 2021年05月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
14 | 泵 | 上海新控泵业有限公司 | 上海市 | 排污沼粪专用切割泵 | 50NQD15-30-2.2 | 2021年8月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
15 | 泵 | 上海逍龙机电有限公司 | 上海市 | 油浸式潜水电泵 | QD6-50/3-1.5 | 2021年5月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
16 | 泵 | 上海青蛙泵业有限公司 | 上海市 | 油浸式单相多级深井潜水电泵 | 90QJD3-36/6-0.55 | 2021年08月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
17 | 泵 | 上海晋虎电器有限公司 | 上海市 | 三相切割污水电泵 | 80WQK75-10-4 | 2021年4月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
18 | 泵 | 上海索霸泵业有限公司 | 上海市 | 油浸式单相多级深井潜水电泵 | QJD3-80/10-1.5 | 2021年08月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
19 | 泵 | 上海水泵集团有限公司 | 上海市 | 单相智能自吸泵 | WZB-400(B) | 21.3 | 安全标志 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
20 | 泵 | 上海钱佑机电有限公司 | 上海市 | 单相无堵塞排污电泵 | WQD15-15-1.5 | 2021年07月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
21 | 泵 | 上海浪威机电有限公司 | 上海市 | 韩科牌单相潜水电泵 | QDX3-65-1.5 | 2021年2月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
22 | 泵 | 上海环民泵业有限公司 | 上海市 | 单相二叶轮多级潜水电泵 | QD3-30/2-1.1 | 2021年06月 | 接地装置,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
23 | 泵 | 上海贝德泵业有限公司 | 上海市 | 搅匀式污水污物潜水电泵 | 50JYWQ23-15-1200-2.2 | 2021年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
24 | 泵 | 上海杉铭机电有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-1.1 | 2020年11月 | 接地装置,电泵引出电缆,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
25 | 泵 | 台州宸尧机电有限公司 | 浙江省 | 三相大流量排污泵 | WQ45-9-1.5 | 2021年4月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
26 | 泵 | 浙江康万泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX10-10-0.75 | 2021年8月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
27 | 泵 | 浙江石音泵业科技有限责任公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX3-24-0.75 | 2021年5月 | 电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
28 | 泵 | 浙江钱波泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQ15-15-1.5 | 2021年8月 | 电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
29 | 泵 | 浙江数亿临机电有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX15-28-1.5 | 2021年7月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
30 | 泵 | 浙江石水泵业科技有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | QDX15-10-1.1 | 2021年7月 | 电泵引出电缆,效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
31 | 泵 | 浙江亿欧机电有限公司 | 浙江省 | 潜水电泵 | QY 15-26-2.2 | 2021年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
32 | 泵 | 浙江水王泵业有限公司 | 浙江省 | 清污两用潜水电泵 | QDX15-25-2.2 | 2020年08月 | 过载保护,效率,安全标志,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
33 | 泵 | 浙江五羊机电有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX6-20-0.75 | 2021年8月 | 接地装置,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
34 | 泵 | 台州桐乐山泵业有限公司 | 浙江省 | 双刀合金切割排污泵 | WQK18-20-1.8 | 2021年08月 | 接地装置,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
35 | 泵 | 浙江泽尼特泵业有限公司 | 浙江省 | 油浸式潜水电泵 | 150QY100-7-4 | 2021年08月 | 效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
36 | 泵 | 浙江凌川泵业有限公司 | 浙江省 | 切割式污水泵 | 150WQ100-19-11QG | 2021年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
37 | 泵 | 台州健豪机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | QDX3-32-0.75 | 2021年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
38 | 泵 | 才福泵业有限公司 | 浙江省 | 无堵塞污水泵 | WQD15-12-1.5 | 2021年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
39 | 泵 | 台州大浪泵业股份有限公司 | 浙江省 | 全自动智能泵 | DL-400A | 2021年04月 | 安全标志,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
40 | 泵 | 温岭市鑫宝机电泵业有限公司 | 浙江省 | 三相污水污物潜水电泵 | WQ15-15-1.5 | 2021年7月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
41 | 泵 | 台州六福机电有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX10-16-0.75 | 2021年07月 | 接地装置 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
42 | 泵 | 浙江富兰克机电有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-10-1.1 | 2021年7月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
43 | 泵 | 晟亦泵业有限公司 | 浙江省 | 单相工程污水电泵 | WQD10-18-1.1 | 2021年7月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
44 | 泵 | 浙江乐蛙泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQDX8-12-1.1 | 2021年2月 | 电泵引出电缆,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
45 | 泵 | 台州新发机电有限公司 | 浙江省 | 单相污水污物潜水电泵 | WQD12-25-1.1 | 21.5 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
46 | 泵 | 杭州钱源水泵有限公司 | 浙江省 | 三相多级潜水电泵 | Q10-26/2-1.5 | 2021-8 | 效率,规定点流量与扬程,功率因数 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
47 | 泵 | 浙江利蛙泵业有限公司 | 浙江省 | 高压自吸泵 | WZB-35 | 2021-5 | 安全标志,规定点流量与扬程,规定点效率 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
48 | 泵 | 台州罗兰泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | 80WQ40-10-2.2 | 2021年6月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
49 | 泵 | 浙江小龙机电有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-12-0.75 | 2021年7月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
50 | 泵 | 浙江豪迪泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX40-15-2.2 | 2021年04月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
51 | 泵 | 台州三鹰泵业有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQD15-10-1.5S | 2021年4月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
52 | 泵 | 浙江昆泉机电科技有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQD10-10-0.75 | 2021年07月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
53 | 泵 | 龙鹏泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | A25QDX3-20-0.75 | 2021年08月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
54 | 泵 | 台州喷龙机电有限公司 | 浙江省 | 单相污水电泵 | WQD10-7-0.75 | 2021年06月 | 接地装置,电泵引出电缆 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
55 | 泵 | 温岭市旗王三鱼水泵厂 | 浙江省 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-50/6-0.75 | 2021年8月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
56 | 泵 | 浙江创江泵业有限公司 | 浙江省 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-35 | 2021年07月 | 效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
57 | 泵 | 浙江普帆机电有限公司 | 浙江省 | IW系列旋涡泵 | IW2-105-3 | 2021年08月 | 规定点流量与扬程,规定点效率 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
58 | 泵 | 浙江米泰泵业有限公司 | 浙江省 | 单相油浸式多级潜水电泵 | QD3-65/4-1.8 | 2021年08月 | 接地装置,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 |
59 | 泵 | 浙江浙水工贸有限公司 | 浙江省 | 井用多级潜水泵 | Y100QJD2-41/7-0.37 | 2021年06月 | 接地装置 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
60 | 泵 | 浙江浙峰泵业有限公司 | 浙江省 | 单相油浸式不锈钢深井泵 | 90QJD2-42/10-0.75 | 2021年01月 | 接地装置 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 |
61 | 泵 | 福建大福机电有限公司 | 福建省 | 单相微型泵 | WZB-1100 | 2021年04月 | 接地装置,规定点流量与扬程,规定点效率,汽蚀余量 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
62 | 泵 | 人珉泵业(深圳)有限公司 | 广东省 | 污水污物潜水电泵 | 50WQD10-10-0.75 | 2021年07月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
63 | 泵 | 广州威乐泵业有限公司 | 广东省 | 潜水电泵 | QDX10-20-1.5A | 2020年12月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
64 | 稻麦联合收割机 | 江西良田农业机械有限公司 | 江西省 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.3(LT998) | 2021-08-14/LT53BG0218;2021-08-17/LT53BG0195 | 挂装式茎杆切碎器 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量检验检测中心) |
65 | 稻麦联合收割机 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 四川省 | 谷物联合收割机 | 4LZ—5.0Z | 2021-08-19/JX50Z21429;2021-08-19/JX50Z21422 | 梯子、扶手,座位 | 中国农业机械化科学研究院(国家农机具质量检验检测中心) |
注:按产品及行政区域排序。 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。大学生村官时报网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
大学生村官时报网 dxscgsb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786