单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.11 | 47.98 | 75.26 | 58.63 | 1.13 |
活猪 | 37.77 | 36.59 | 37.36 | 3.22 | 1.1 |
猪肉 | 56.53 | 55.65 | 55.87 | 1.58 | 1.18 |
鸡蛋 | 12.56 | 15.63 | 12.36 | -19.64 | 1.62 |
商品代蛋雏鸡 | 4.00 | 5.35 | 4.02 | -25.23 | -0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.04 | 5.12 | 4.06 | -21.09 | -0.49 |
活鸡 | 24.47 | 31.96 | 24.83 | -23.44 | -1.45 |
白条鸡 | 28.76 | 32.72 | 28.79 | -12.1 | -0.1 |
活牛 | 38.23 | 38.93 | 38.29 | -1.8 | -0.16 |
牛肉 | 89.59 | 89.31 | 89.61 | 0.31 | -0.02 |
生鲜乳 | 4.12 | 3.97 | 4.13 | 3.78 | -0.24 |
活羊 | 49.56 | 44.77 | 49.21 | 10.7 | 0.71 |
羊肉 | 94.05 | 90.96 | 93.42 | 3.4 | 0.67 |
玉米 | 3.02 | 2.37 | 2.96 | 27.43 | 2.03 |
豆粕 | 3.84 | 3.52 | 3.72 | 9.09 | 3.23 |
小麦麸 | 2.46 | 2.32 | 2.42 | 6.03 | 1.65 |
进口鱼粉 | 12.97 | 11.96 | 12.89 | 8.44 | 0.62 |
育肥猪配合饲料 | 3.84 | 3.59 | 3.79 | 6.96 | 1.32 |
肉鸡配合饲料 | 3.76 | 3.59 | 3.73 | 4.74 | 0.8 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.42 | 3.51 | 3.80 | 1.1 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。大学生村官时报网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
大学生村官时报网 dxscgsb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786