海南省农业农村厅开展了2024年省级第二季度农产品质量安全监督抽查,共检出5批次农产品不合格,不合格样品信息如下。
序号 | 样品名称 | 抽样地址 | 供样人(收购商)及联系方式 | 检出项目║检验结果║限量值 |
1 | 豇豆 | 澄迈县加乐镇岭门村 | 王儒仁 | 啶虫脒║0.58mg/kg║0.4mg/kg |
2 | 豇豆 | 万宁市后安镇红联村委会冯村 | 蔡春学 | 啶虫脒║0.79mg/kg║0.40mg/kg; |
3 | 东星斑 | 乐东县黄流镇多二村 | 谷陈杰 | 恩诺沙星║348.9μg/kg║恩诺沙星与环丙沙星之和≤100µg/kg |
4 | 东星斑 | 海南省儋州市海头镇红坎居龙村88号羊忠和养殖场3号塘 | 羊忠和 | 恩诺沙星║134.01µg/kg║恩诺沙星与环丙沙星之和≤100µg/kg |
5 | 黑鲷鱼 | 海南省陵水县新村镇海燕村杨亚石6号网箱 | 杨亚石 | 呋喃西林代谢物SEM(禁用药)║3.36µg/kg║不得检出 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。大学生村官时报网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
大学生村官时报网 dxscgsb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786