执法机关名称 | 南宁农业农村局 |
执法决定书文号 | 南农(农药)罚〔2023〕37号 |
执法决定日期 | 2023年11月27日 |
行政相对人姓名/名称 | 南宁市兴宁区桂明农资经营部 |
行政相对人代码/身份号码 | 统一社会信用代码:92450102MABPJUGW9N |
案件名称 | 南宁市兴宁区桂明农资经营部经营未依法取得农药登记证而生产的农药一案 |
处罚类别 | 没收违法所得,罚款 |
简要事实 | 2023年8月17日,根据监督抽查工作安排,本机关执法人员对当事人经营的标称农药登记证持有人广西利民药业股份有限公司的天殺牌25克/升高效氯氟氰菊酯乳油农药产品抽样,送广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站检验,检测结果(检验检测报告编号:BJ20230154)显示高效氯氟氰菊酯质量浓度为9(g/L),低于技术要求的25±4(g/L),判定为不合格。 |
法律依据 | 违反了《农药管理条例》第五条“农药生产企业、农药经营者应当对其生产、经营的农药的安全性、有效性负责,自觉接受政府监督和社会监督。农药生产企业、农药经营者应当加强行业自律、规范生产、经营行为。”和第二十八条第一款“农药经营者不得加工、分装农药,不得在农药中添加任何物质,不得采购、销售包装和标签不符合规定,未附具产品质量检验合格证,未取得有关许可证明文件的农药。”的规定。依照《农药管理条例》第四十四条第二款“禁用的农药,未依法取得农药登记证而生产、进口的农药,以及未附具标签的农药,按照假农药处理。”和第五十五条第一款第(二)项“农药经营者有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营,没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等,违法经营的农药货值金额不足1万元的,并处5000元以上5万元以下罚款,货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上10倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(二)经营假农药;”的规定,综合本案违法情节,及当事人配合调查的情况,参照《广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权适用规定》第九条“本自治区各级农业农村主管部门根据违法行为的严重程度,对违法行为人实施行政处罚。违法情节的严重程度及相应处罚标准具体参照《广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权细化基准》。”和《广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权细化基准》第一章(种植业)第三节(农药管理)第33项关于“违法行为:(2)经营假农药;违法情节:较轻;认定标准:货值金额不足5000元的;处罚内容:责令停止经营,没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等,违法经营的农药货值金额不足1万元的,并处5000元以上5万元以下罚款”之规定。 |
执法结论 | 一、没收涉案农药天殺®高效氯氟氰菊酯6瓶(共计1680毫升); 二、没收违法所得612元; 三、罚款6000元。 以上罚没款合计人民币陆仟陆佰壹拾贰元(¥6612.00元)。 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。大学生村官实报网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
大学生村官实报网 dxscgsb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786