广元市重点监测农产品价格表(瑞远农副2023-11-3)
日期:2023年11月3日产地或市场:瑞远农副产品配送有限公司
品 名 | 产地批发市场批发价格 | 城区市场参考价 | |
冬白菜 | 0.60 | 2.00--3.00 | |
白萝卜 | 0.70 | 2.00--3.00 | |
胡萝卜 | 2.20 | 2.00--5.00 | |
西红柿 | 2.50 | 3.00--7.00 | |
土豆 | 1.20 | 2.00--3.00 | |
菜椒 | 2.70 | 4.00--6.00 | |
线椒(尖椒) | 3.30 | 5.00--7.00 | |
莲花白 | 0.60 | 1.00--3.00 | |
莴笋 | 2.40 | 5.00--6.00 | |
黄瓜 | 2.60 | 5.00--6.00 | |
香菇 | 7.00 | 8.00--10.00 | |
平菇 | 4.00 | 4.00--8.00 | |
水果 | 香蕉 | 4.30 | 4.50--5.50 |
苹果 | 4.00 | 5.00--6.00 |
本表中单位为:元/500克(1斤);规格等级为新鲜中等。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。大学生村官实报网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
大学生村官实报网 dxscgsb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786