农村数字化建设意见收集表
一、用户信息: | |||
单位名称 | 联 系 人 | ||
联系电话 | 所属地市(或县区) | ||
二、现状情况调研: | |||
序号 | 内容 | 评价 | |
1 | 目前您所在地市(或县区)是否已经建设农业农村大数据平台? | □ 是 □ 否 | |
2 | 未来您所在地市(或县区)是否有建设农业农村大数据的规划和需求? | □ 是 □ 否 | |
3 | 近年来,您在管理农业农村业务工作时,是否有感受到大数据应用给您所带来的便利? | □ 是 □ 否 | |
4 | 上级主管部门对您所在地市(或县区)农村数字化建设是否有统一管理要求? | □ 是 □ 否 | |
5 | 当前您所在地市(或县区)的有哪些方向的特色农业产业?(可多选) | □ 种植 □ 畜牧 □ 水产养殖 □ 无特色产业 | |
6 | 未来您预期所在地市(或县区)还可建设哪些数字化平台?(可多选) | □ 农村集体资产监管平台 □ 银农直连资金审批支付平台 □ 农村宅基地管理平台 □ 农村综合产权流转交易平台 □ 农业社会化服务平台 □ 农产品质量追溯平台 □ 农村新型经营主体管理平台 □ 农民专业合作社财务管理平台 □ 其他:
| |
三、意见及建议: | |||
目前您所在地市(或县区)对农业农村管理方面有哪些重点任务? | |||
您觉得落实这些重点任务时,面临哪些方面的痛点问题? | |||
近年来,您对于“农业农村大数据”是如何理解的? | |||
您最希望通过大数据能帮您解决的问题是什么? | |||
对于大数据在农业农村方向上的应用,您希望最终能达到什么效果? | |||
您对当前在用的农业农村相关的信息化平台的建议和要求是什么? |
日 期: 年 月 日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。大学生村官时报网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
大学生村官时报网 dxscgsb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57744786,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57744786